21–23 October 2026 · Upington Protea Hotel Marriott, Northern Cape
| Time | Session / Activity | Format |
|---|---|---|
| 07:00 | Registration & Welcome Coffee Admin | Main Foyer |
| 09:00 | Official Opening & Welcome — SAIAE National Council Plenary | Main Venue |
| 09:30 | Keynote Address — "Driving Agricultural Growth through Engineering Excellence" Keynote | Main Venue |
| 10:30 | Morning Tea Break Break | Exhibition Area |
| 11:00 | Technical Session 1 — Precision Agriculture & 4th Industrial Revolution Technical | Main Venue · Virtual |
| 13:00 | Lunch Break | Dining Area |
| 14:00 | Technical Session 2 — Irrigation, Hydrology & Water Resource Management Technical | Main Venue · Virtual |
| 15:30 | Afternoon Tea Break Break | Exhibition Area |
| 16:00 | Technical Session 3 — Renewable Energy & Energy Management Technical | Main Venue · Virtual |
| 18:30 | Welcome Dinner & Networking | Hotel Venue |
| Time | Session / Activity | Format |
|---|---|---|
| 08:00 | Morning Coffee & Networking Break | Main Foyer |
| 08:30 | Keynote Address — Northern Cape: Food Security & Agri-Processing Keynote | Main Venue |
| 09:30 | Technical Session 4 — Agricultural Mechanization & Structural Engineering Technical | Main Venue · Virtual |
| 10:30 | Morning Tea Break Break | Exhibition Area |
| 11:00 | Technical Session 5 — Food Engineering, Post-Harvest & Packaging Technical | Main Venue · Virtual |
| 13:00 | Lunch Break | Dining Area |
| 14:00 | Technical Session 6 — Climate Change, Soil Conservation & Circular Economy Technical | Main Venue · Virtual |
| 15:30 | Afternoon Tea Break Break | Exhibition Area |
| 16:00 | SAIAE Annual General Meeting (Members) AGM | Main Venue |
| 18:30 | Gala Dinner & Awards | Hotel Venue |
| Time | Session / Activity | Detail |
|---|---|---|
| 07:30 | Breakfast & Tour Briefing Break | Hotel Venue |
| 08:30 | Technical Tours Depart | From Main Entrance |
| — | ⚡ Renewable Energy Plant (Solar CSP) | Option A |
| — | 🍇 Raisins Sorting Facility | Option B |
| — | 🍇 Export Table Grapes Packhouse | Option C |
| 13:00 | Lunch Break | Tour Venue / Hotel |
| 15:00 | Symposium Closes Close | — |
Technical tours run in parallel; delegates select one tour. Indicate your preference when registering. Further tour details will follow in upcoming communications.
* Times and sessions are provisional and subject to change. The confirmed preliminary programme will be published on 11 September 2026. Virtual attendance covers main-venue sessions on Days 1 and 2.
Submit an abstract by 14 August 2026 to present your work, or register now to secure your place in Upington.